Studienzentrum
Wir nehmen an internationalen, multizentrischen Studien teil. Unser Studienzentrum wird von unserer erfahrenen Studienkoordinatorin Fr. Susanne Herz geführt.
Studie | Sponsor | Design | Indikation | Therapie | Status |
---|---|---|---|---|---|
DCR-PHXC-204 | Dicerna Pharmaceuticals Inc. | Phase II, offen | primäre Hyperoxalurie, Typ 1 mit schwerer Nierenfunktions-störung, mit oder ohne Dialyse | Nedosiran (DCR-PHX) | aktiv |
DCR-PHXC-301 | Dicerna Pharmaceuticals Inc. | Phase III, offen, Roll-over Langzeit-studie | primäre Hyperoxalurie | Nedosiran (DCR-PHX) | aktiv |
NEOCYST | Uniklinik Münster | Registerstudie | zystische Nierenerkrankungen | NA | aktiv |
CERTAIN | Uniklinik Heidelberg | Registerstudie | Nierentransplantation im Kinder- und Jugendalter | NA | aktiv |
20170724 | AMGEN | Phase III, einarmig, offen, Titrationsstudie | Sek. Hyperpara-thyreoidismus bei Dialysepatienten | Etelcalcetid | aktiv |
Early PRO-TECT Alport XXL | Uniklinik Göttingen | NIS | Alport Syndrom | NA | aktiv |
FOrMe | Uniklinik Köln | Registerstudie | Nephrotisches Syndrom | NA | aktiv |
FIONA | Bayer | Phase III, randomisiert, placebo-kontrolliert, doppelblind | Chronische Nierenerkrankung (CKD 1-3) mit Proteinurie | Finerone | aktiv |
FIONA-OLE | Bayer | einarmig, offen | Patienten aus Vorstudie FIONA | Finerone | aktiv |
AST 1517-CL-1003 | Astellas | Phase III, offen | Kinder und Jugendliche mit Anämie, die assoziiert ist mit chronischer Nierenerkrankung | Roxadustat (ASP1517) | aktiv |
Seizen-online | Merck | Registerstudie | Wachstumsstörung bei chron. Niereninsuffiziens | Somatropin / Easypod | aktiv |
ABO-101-101 | Arbor Biotechnologies | Phase 1/2, Dose-escalating Study | Primäre Hyperoxalurie Typ 1 | ABO-101 | in Vorbereitung |
SOPHOKLES | MH Hannover | Interventionelle Studie (non-drug and non-medical device), offen, randomisiert; | Bluthochdruck bei nierentransplantierten Kindern | NA | in Vorbereitung |
20180204 (Mimpara®) | Amgen | PAS Registerstudie | sek. Hyperparathyreoidismus (Dialysepatienten) | Mimpara® (Cinacalcet) | beendet |
DCR-PHXC-104 | Dicerna Pharmaceuticals Inc. | Phase I, doppelblind, randomisiert, placebo-kontrolliert | primäre Hyperoxalurie, Typ 3 | Nedosiran (DCR-PHX) | beendet |
DCR-PHXC-502 | Dicerna Pharmaceuticals Inc. | Longitudinalstudie | primäre Hyperoxalurie Typ 3 | Nedosiran (DCR-PHX) | beendet |
DCR-PHXC-203 | Dicerna Pharmaceuticals Inc. | Phase II, offen | primäre Hyperoxalurie, Typ 1, Typ 2 und Typ 3, Alter von Geburt bis 11 Jahre | Nedosiran (DCR-PHX) | beendet |
ARegPKD | Uniklinik Köln | Registerstudie | Autosomal rezessiv polzystische Nierenerkrankungen | NA | beendet |
OXALEUROPE. European Hyperoxaluria Consortium
Auf europäischer Ebene wird unter Beteiligung von Kindernephrologie-Zentren in Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Polen, Italien, Spanien und Deutschland eine Datenbank (Register) von Patienten mit Primärer Hyperoxalurie sowie auch mit Formen sekundärer Hyperoxalurie erstellt, um auf diese Weise Einblicke in ein großes Patientenkollektiv zu gewinnen, bestimmte Symptom- und Verlaufs-Muster zu identifizieren und somit die Therapiestrategien beim einzelnen Patienten verbessern zu können.
Ansprechpartner für Bonn ist Prof. Dr. B. Hoppe.
News PH Registry online available at www.oxaleurope.org, please participate